电缆载流量对照表

全面收录各种电缆在不同条件下的安全载流量

电线类载流量(空气敷设,环境温度30℃)

电缆型号 截面(mm²) 明敷载流量(A) 穿管载流量(A) 参考标准
BV 1.5 18 14 GB/T 5023.3
BV 2.5 26 20 GB/T 5023.3
BV 4 35 27 GB/T 5023.3
BV 6 46 35 GB/T 5023.3
BV 10 68 52 GB/T 5023.3
BVR 1.5 17 13 GB/T 5023.3
BVR 2.5 25 19 GB/T 5023.3
BVR 4 33 25 GB/T 5023.3
BVR 6 43 33 GB/T 5023.3
BVR 10 65 50 GB/T 5023.3
RV 1.0 16 12 GB/T 5023.3
RV 1.5 18 14 GB/T 5023.3
RV 2.5 26 20 GB/T 5023.3
RVV 2×1.0 14 11 GB/T 5023.5
RVV 2×1.5 17 13 GB/T 5023.5
RVV 3×1.0 12 9 GB/T 5023.5
RVV 3×1.5 15 12 GB/T 5023.5

电力电缆载流量(空气敷设,环境温度30℃)

电缆型号 截面(mm²) 单芯载流量(A) 双芯载流量(A) 三芯载流量(A) 参考标准
VV 4 42 36 31 GB/T 12706.1
VV 6 55 47 40 GB/T 12706.1
VV 10 75 64 55 GB/T 12706.1
VV 16 100 85 73 GB/T 12706.1
VV 25 130 110 95 GB/T 12706.1
VV 35 160 135 115 GB/T 12706.1
VV 50 200 170 145 GB/T 12706.1
VV 70 250 210 180 GB/T 12706.1
VV 95 300 255 220 GB/T 12706.1
VV 120 350 295 255 GB/T 12706.1
YJV 4 50 43 37 GB/T 12706.1
YJV 6 65 56 48 GB/T 12706.1
YJV 10 90 77 66 GB/T 12706.1
YJV 16 120 102 88 GB/T 12706.1
YJV 25 155 132 114 GB/T 12706.1
YJV 35 190 162 138 GB/T 12706.1
YJV 50 240 204 174 GB/T 12706.1
YJV 70 300 255 218 GB/T 12706.1
YJV 95 360 306 264 GB/T 12706.1
YJV 120 420 357 306 GB/T 12706.1
YJV 150 485 412 354 GB/T 12706.1
YJV 185 550 468 402 GB/T 12706.1
YJV 240 640 544 468 GB/T 12706.1
YJV 300 735 625 537 GB/T 12706.1
YJV 400 880 748 644 GB/T 12706.1

控制电缆载流量(空气敷设,环境温度30℃)

电缆型号 截面(mm²) 单芯载流量(A) 多芯载流量(A) 参考标准
KVV 1.5 18 15 GB/T 9330
KVV 2.5 26 22 GB/T 9330
KVV 4 35 30 GB/T 9330
KVV 6 46 39 GB/T 9330
KVV 10 68 58 GB/T 9330
KVVP 1.5 17 14 GB/T 9330
KVVP 2.5 25 21 GB/T 9330
KVVP 4 33 28 GB/T 9330
KVVP 6 43 37 GB/T 9330
KYJV 1.5 22 19 GB/T 9330
KYJV 2.5 31 26 GB/T 9330
KYJV 4 42 36 GB/T 9330
KYJV 6 55 47 GB/T 9330
KYJV 10 82 70 GB/T 9330

特种电缆载流量(空气敷设,环境温度30℃)

电缆型号 截面(mm²) 载流量(A) 特殊特性 参考标准
NH-BV 2.5 26 耐火 GB/T 19666
NH-BV 4 35 耐火 GB/T 19666
ZR-YJV 4 48 阻燃 GB/T 19666
ZR-YJV 10 88 阻燃 GB/T 19666
WDZ-YJY 4 46 无卤低烟 GB/T 19666
WDZ-YJY 10 85 无卤低烟 GB/T 19666
FS-YJV 4 45 防水 GB/T 12706
FS-YJV 10 82 防水 GB/T 12706
BTTZ 4 52 矿物绝缘 GB/T 13033
BTTZ 10 95 矿物绝缘 GB/T 13033
YGC 4 50 硅橡胶耐高温 GB/T 5013
YGC 10 90 硅橡胶耐高温 GB/T 5013
使用说明:

1. 本表数据基于环境温度30℃,空气敷设条件

2. 实际应用中需考虑温度校正系数:环境温度40℃时载流量约为表值的0.87倍

3. 多根电缆并列敷设时需考虑校正系数

4. 穿管敷设时载流量需适当降低

5. 具体应用请参考相关国家标准和工程规范