低烟无卤耐火电缆(WDZN)是一种集防火、环保、安全于一体的高性能电缆,广泛应用于高层建筑、地铁、医院、数据中心等对消防要求严格的场所。其核心特点是无卤、低烟、耐火,确保火灾时线路持续供电且不释放有毒气体。
特点 | 具体说明 | 中晨线缆解决方案 |
---|---|---|
无卤(W) | 绝缘和护套材料不含卤素(如氯、溴),燃烧时不产生有毒卤酸气体(如HCl、HBr)。 | 通过GB/T 17650.1测试,pH值≥4.3,电导率≤10μS/mm。 |
低烟(D) | 燃烧时发烟量极低,透光率≥60%(国标),避免烟雾遮挡逃生路线。 | 透光率≥70%,通过GB/T 17651.2测试。 |
耐火(N) | 在火焰中保持线路完整,950℃高温下持续供电90分钟以上(GB/T 19216.21标准)。 | 采用云母带+橡胶双层耐火层,耐火时间≥180分钟。 |
阻燃(Z) | 通过成束燃烧试验(A/B/C类),火焰不蔓延。 | 阻燃等级可选A类(最高级),通过GB/T 18380.33测试。 |
环保安全 | 无重金属、符合RoHS标准,燃烧时毒性指数≤5(国标≤15)。 | 通过GB/T 20285毒性测试,适用于医院、学校等敏感场所。 |
机械强度高 | 耐弯曲、抗拉强度高,敷设时不易损伤。 | 护套采用交联聚烯烃(XLPO),抗拉强度≥12MPa。 |
对比项 | 低烟无卤耐火电缆(WDZN) | 普通PVC电缆(VV) |
---|---|---|
燃烧毒性 | 无卤素,仅产生少量CO₂和水蒸气 | 释放HCl、二噁英等剧毒气体 |
烟雾浓度 | 透光率≥60%,可见度高 | 烟雾浓密,透光率≤20% |
耐火性能 | 950℃燃烧90分钟不短路 | 无耐火层,遇火迅速熔断 |
适用场景 | 地铁、医院、核电站等高安全要求场所 | 普通家装、临时用电 |
成本 | 较高(材料工艺复杂) | 低 |
第一层:合成云母带绕包(耐温1000℃),隔绝火焰。
耐火时间:180分钟,通过BS 6387 CWZ最高级测试。
绝缘层:交联聚烯烃(XLPO),耐温125℃,寿命达30年。
护套:无卤低烟聚烯烃(LSZH),抗UV、耐油污(适用于户外或化工厂)。
A类:非金属材料体积≥7L/m,供火时间40分钟(如核电站)。
B类:非金属材料≥3.5L/m,供火时间40分钟(如地铁隧道)。
C类:默认等级(如商业建筑)。
型号 | 特点 | 应用场景 |
---|---|---|
WDZN-YJY | 交联聚乙烯绝缘,无铠装 | 室内桥架、电气竖井 |
WDZAN-YJV22 | A类阻燃+钢带铠装,防鼠蚁 | 地铁、隧道直埋敷设 |
WDZBN-RYY | B类阻燃+柔性导体,耐弯曲 | 移动设备、机器人电缆 |
WDZCN-BYJ | C类阻燃+单芯硬线,暗装敷设 | 家装高端住宅(如别墅配电) |
看标识:
护套应印有WDZN(无卤低烟耐火)、GB/T 19666标准号及厂家信息。
中晨线缆产品附带防伪二维码,扫码可查检测报告。
测性能:
燃烧测试:用打火机灼烧护套,合格电缆应离火自熄,烟雾淡白色。
pH值测试:燃烧后溶水,pH试纸检测≥4.3(酸性越低越安全)。
索要报告:
要求供应商提供耐火试验报告(GB/T 19216)和无卤低烟认证(SGS)。
30年寿命保障:绝缘材料耐老化,寿命远超普通电缆(15~20年)。
保险承保:中国人保承保火灾责任险,事故全额赔付。
假一赔十:杜绝非标产品,支持第三方复检。
总结:低烟无卤耐火电缆(WDZN)是消防安全的“黄金标准”,其无毒性、低烟雾、超长耐火的特性,可在火灾中为人员逃生和救援争取宝贵时间。中晨线缆通过双层耐火结构、高纯度材料、严苛质检,确保产品性能远超国标,为生命和财产保驾护航。
(标准依据:GB/T 19666-2019、GB/T 19216.21-2003、Q/25 HBzc 012-2025)